普通本科招生网

当前位置: 首页 >> 招生快讯 >> 正文
华中农业大学2014-2016 各省录取分数及位置值情况
发布时间:2017-06-19

华中农业大学2014-2016 各省录取分数情况

省市 科类 2014年 2015年 2016年
重点线 最低分 位置值 重点线 最低分 位置值 重点线 最低分 位置值
北京 理工 543 543 16464 548 557 15876 548 572 12707
文史 565 567 3921 579 581 4143 583 585 3895
天津 理工 516 544 9355 538 566 9453 512 553 8385
文史 523 545 2120 547 571 2090 532 561 1880
河北 理工 573 601 24603 544 583 23506 525 593 25112
文史 563 591 2909 548 582 3673 535 594 3003
山西 理工 534 560 16117 515 544 14958 519 554 13891
文史 526 544 2584 513 533 2590 518 539 2315
内蒙古 理工 501 524 14487 464 489 16436 484 543 10380
文史 525 526 4654 487 542 1741 477 489 5359
辽宁 理工 526 574 16659 500 553 15041 498 560 17562
文史 552 575 7965 530 560 3128 525 555 2955
吉林 理工 555 568 13562 525 536 13211 530 553 11648
文史 560 569 2924 543 551 2628 531 541 2312
黑龙江 理工 529 577 12851 483 554 11797 486 569 10563
文史 541 577 2321 495 548 2064 481 543 1721
上海 理工 423 433 / 414 414 / 360 390 /
江苏 理工 345 346 38282 344 348 34898 353 359 28772
文史 333 333 10795 342 344 9839 355 360 6473
浙江 理工 597 624 22902 605 632 21597 600 627 21663
文史 621 639 5112 626 641 5702 603 623 5147
安徽 理工 489 526 24282 555 599 22392 518 574 20856
文史 541 567 4556 597 602 11577 521 556 4639
福建 理工 506 564 / 525 582 / 465 531 /
文史 561 595 / 549 583 / 501 544 /
江西 理工 526 548 15423 540 566 14517 529 565 14872
文史 524 541 2970 528 546 3062 523 550 2070
山东 理工 572 620 25681 562 609 25707 537 601 26290
文史 579 612 4940 568 595 6084 530 568 5415
河南 理工 547 577 30072 529 565 28940 523 575 27849
文史 536 557 5092 513 539 5209 517 554 4864
湖北 理工 533 570 17969 510 565 17899 512 585 17873
文史 535 558 3325 521 553 3301 520 563 3366
湖南 理工 522 563 17285 526 566 16632 517 562 17304
文史 562 595 3128 535 562 3678 530 565 3079
广东 理工 560 560 43098 577 588 42225 508 544 31182
文史 579 579 16033 573 579 14247 514 533 9785
广西 理工 520 549 14489 480 512 15713 502 548 14634
文史 550 575 2734 530 557 2679 545 578 2633
重庆 理工 514 538 16380 573 603 17081 525 577 15338
文史 555 583 2563 572 609 2884 527 555 4194
四川 理工 540 552 27451 528 560 25032 532 590 20494
文史 551 561 5018 543 567 5146 540 575 3885
贵州 理工 484 527 13632 453 495 14605 473 538 15273
文史 569 590 3045 543 570 3013 551 574 5661
云南 理工 525 526 23008 500 501 24104 525 549 18854
文史 565 574 5443 540 566 4259 560 586 3537
西藏 理工 280 280 / 280 299 / 285 322 /
陕西 理工 503 542 26754 480 530 22397 470 537 19501
文史 548 570 4155 510 535 4662 511 544 3975
甘肃 理工 516 543 / 475 496 / 490 530 /
文史 543 553 / / /
青海 理工 406 431 5330 400 428 4946 416 437 5681
宁夏 理工 473 486 7304 445 466 6645 465 507 3003
新疆 理工 475 503 / 446 470 / 464 518 /
海南 理工 606 645 5082 608 658 4355 602 674 3268